| Andromeda | Andromeda |
| Baran | Aries |
| Bliźnięta | Gemini |
| Byk | Taurus |
| Cefeusz | Cepheus |
| Centaur | Centaurus |
| Cyrkiel | Circinus |
| Delfin | Delphinus |
| Erydan | Eridanus |
| Feniks | Phoenix |
| Gołąb | Columba |
| Góra Stołowa | Mensa |
| Herkules | Hercules |
| Hydra | Hydra |
| Indianin | Indus |
| Jaczurka | Lacerta |
| Jednorożec | Monoceros |
| Kameleon | Chamaeleon |
| Kasjopea | Cassiopea |
| Kil | Carina |
| Kompas | Pyxis |
| Korona Południowa | Corona Australis |
| Korona Północna | Corona Borealis |
| Koziorożec | Capricornus |
| Kruk | Corvus |
| Krzyż Południa | Crux |
| Latająca Ryba | Volans |
| Lew | Leo |
| Lisek | Vulpecula |
| Luneta | Telescopium |
| Lutnia | Lyra |
| Malarz | Pictor |
| Mała Niedźwiedzica | Ursa Minor |
| Mały Lew | Leo Minor |
| Mały Pies | Canis Minor |
| Mikroskop | Microscopium |
| Mucha | Musca |
| Oktant | Octans |
| Orion | Orion |
| Orzeł | Aquila |
| Ołtarz | Ara |
| Panna | Virgo |
| Paw | Pavo |
| Pegaz | Pegasus |
| Perseusz | Perseus |
| Piec | Fornax |
| Pompa | Antlia |
| Psy Gończe | Canes Venatici |
| Ptak Rajski | Apus |
| Puchar | Crater |
| Rak | Cancer |
| Rufa | Puppis |
| Ryba Południowa | Piscis Australis |
| Ryby | Pisces |
| Rylec | Caelum |
| Ryś | Lynx |
| Rzeźbiarz | Sculptor |
| Sekstant | Sextans |
| Sieć | Reticulum |
| Skorpion | Scorpio |
| Smok | Draco |
| Strzała | Sagitta |
| Strzelec | Sagittarius |
| Tarcza | Scutum |
| Trójkąt | Triangulum |
| Trójkąt Południowy | Triangulum Australe |
| Tukan | Tucana |
| Waga | Libra |
| Warkocz Bereniki | Coma Berenices |
| Wielka Niedźwiedzica | Ursa Maior |
| Wielki Pies | Canis Maior |
| Wieloryb | Cetus |
| Wilk | Lupus |
| Wodnik | Aquarius |
| Wolarz | Arctophylax |
| Woźnica | Auriga |
| Wąż | Serpens |
| Wąż Wodny | Hydrus |
| Węgielnica | Norma |
| Wężownik | Ophiuchus |
| Zając | Lepus |
| Zegar | Horologium |
| Złota Ryba | Dorado |
| Łabędź | Cygnus |
| Źrebię | Equuleus |
| Żagiel | Vela |
| Żuraw | Grus |
| Żyrafa | Camelopardalis |
Zobacz także:
![]()