| Andromeda | Andromeda |
| Antlia | Pompa |
| Apus | Ptak Rajski |
| Aquarius | Wodnik |
| Aquila | Orzeł |
| Ara | Ołtarz |
| Arctophylax | Wolarz |
| Aries | Baran |
| Auriga | Woźnica |
| Caelum | Rylec |
| Camelopardalis | Żyrafa |
| Cancer | Rak |
| Canes Venatici | Psy Gończe |
| Canis Maior | Wielki Pies |
| Canis Minor | Mały Pies |
| Capricornus | Koziorożec |
| Carina | Kil |
| Cassiopea | Kasjopea |
| Centaurus | Centaur |
| Cepheus | Cefeusz |
| Cetus | Wieloryb |
| Chamaeleon | Kameleon |
| Circinus | Cyrkiel |
| Columba | Gołąb |
| Coma Berenices | Warkocz Bereniki |
| Corona Australis | Korona Południowa |
| Corona Borealis | Korona Północna |
| Corvus | Kruk |
| Crater | Puchar |
| Crux | Krzyż Południa |
| Cygnus | Łabędź |
| Delphinus | Delfin |
| Dorado | Złota Ryba |
| Draco | Smok |
| Equuleus | Źrebię |
| Eridanus | Erydan |
| Fornax | Piec |
| Gemini | Bliźnięta |
| Grus | Żuraw |
| Hercules | Herkules |
| Horologium | Zegar |
| Hydra | Hydra |
| Hydrus | Wąż Wodny |
| Indus | Indianin |
| Lacerta | Jaczurka |
| Leo | Lew |
| Leo Minor | Mały Lew |
| Lepus | Zając |
| Libra | Waga |
| Lupus | Wilk |
| Lynx | Ryś |
| Lyra | Lutnia |
| Mensa | Góra Stołowa |
| Microscopium | Mikroskop |
| Monoceros | Jednorożec |
| Musca | Mucha |
| Norma | Węgielnica |
| Octans | Oktant |
| Ophiuchus | Wężownik |
| Orion | Orion |
| Pavo | Paw |
| Pegasus | Pegaz |
| Perseus | Perseusz |
| Phoenix | Feniks |
| Pictor | Malarz |
| Pisces | Ryby |
| Piscis Australis | Ryba Południowa |
| Puppis | Rufa |
| Pyxis | Kompas |
| Reticulum | Sieć |
| Sagitta | Strzała |
| Sagittarius | Strzelec |
| Scorpio | Skorpion |
| Sculptor | Rzeźbiarz |
| Scutum | Tarcza |
| Serpens | Wąż |
| Sextans | Sekstant |
| Taurus | Byk |
| Telescopium | Luneta |
| Triangulum | Trójkąt |
| Triangulum Australe | Trójkąt Południowy |
| Tucana | Tukan |
| Ursa Maior | Wielka Niedźwiedzica |
| Ursa Minor | Mała Niedźwiedzica |
| Vela | Żagiel |
| Virgo | Panna |
| Volans | Latająca Ryba |
| Vulpecula | Lisek |
Zobacz także:
![]()